Technische Angaben zu Jet Reports
Excel-basiertes Multi-Datenbank-Reporting.
Mit Jet Reports greifen Sie aus einer leicht zu bedienenden Reporting-Lösung über Datenbank-, Modul- und Firmengrenzen hinweg auf Ihre Daten zu. Die aktuelle Jet Reports-Version setzt folgende Technik voraus:
- Jet Reports 2010
- Jet Reports 2009
- Jet Reports 2009 und 64-Bit Version von Windows 7
- Jet Reports V7
- Mindest-Systemanforderungen für Jet Reports 2009 und Jet Reports
Jet Reports 2010
| Operating System | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows 7 |
| Microsoft Office | Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010 (32- or 64-bit) |
| Database | Microsoft Dynamics NAV Version 4.0 SP1 or later, or Microsoft Dynamics GP Version 9 or later, or Oracle 8.1.7 or later, or Microsoft SQL Server 2000 or later, or An OLE or ODBC compliant database |
| Prerequisites | Microsoft .NET Framework 4.0 |
*Note: For Microsoft Dynamics NAV users, the executables need to be version 4.0 SP1 or later. Any version of the business objects may be used.
![]()
Jet Reports 2009
| Operating System | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Server 2008 |
| Microsoft Office | Microsoft Office 2002/XP Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010 (32-bit Edition) |
| Database | Microsoft Dynamics NAV Version 4.0 SP1 or later*, or Microsoft Dynamics GP Version 8 or later, or Microsoft SQL Server 2000 or later, or An OLE or ODBC compliant database |
| Prerequisites | Microsoft .NET Framework 2.0 |
![]()
Jet Reports 2009
| Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Server 2008 |
| Microsoft Office | Microsoft Office 2002/XP Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010 (32-Bit-Edition) |
| Datenbank | Microsoft Dynamics NAV Version 4.0 SP1 oder höher*, oder Microsoft Dynamics GP Version 8 oder höher, oder Microsoft SQL Server 2000 oder höher, oder eine OLE- bzw. ODBC-fähige Datenbank |
| Voraussetzungen | Microsoft .NET Framework 2.0 |
![]()
Jet Reports 2009 und 64-Bit Version von Windows 7
- Die aktuelle Version von Jet Reports 2009 ist nicht kompatibel zu 32-Bit-Versionen von Microsoft Excel 2010.
- Jet Reports 2009 ist kompatibel zur 64-Bit-Version von Windows 7.
- Jet Reports-Unterstützung für die 64-Bit-Version von Excel ist für eine spätere Release-Version geplant.
Empfehlungen von Microsoft…
Microsoft empfiehlt Benutzern, die "auf bestehende Office-Erweiterungen wie ActiveX-Steuerelemente, Add-Ins von Drittanbietern und firmeninterne Lösungen angewiesen sind, die auf früheren Office-Versionen aufsetzen bzw. 32-Bit-Versionen von Programmen nutzen, die direkt auf Office… zugreifen, die 32-Bit-Version von Office 2010 (Standardinstallation) auf Computern zu installieren, deren Betriebssystem sowohl 32-Bit als auch 64-Bit-Programme unterstützt."
![]()
Jet Reports V7
| Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista |
| Microsoft Office | Microsoft Office 2000 Microsoft Office 2002/XP Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 |
| Datenbank | Microsoft Dynamics NAV Version 3.01 bis 5.0*, Microsoft Dynamics GP Version 8 oder höher, oder Microsoft SQL Server 2000 oder höher, oder eine OLE- oder ODBC-fähige Datenbank |
| Voraussetzungen | Microsoft .NET Framework 2.0 |
*Hinweis: Für Microsoft Dynamics NAV-Benutzer beziehen sich die genannten Versionen auf die ausführbaren Dateien. Die Business-Objects können in beliebigen Versionen vorliegen.
![]()
Mindest-Systemanforderungen für Jet Reports 2009 und Jet Reports V7.
| Prozessor | 500 MHz-Prozessor oder höher |
| Speicher | 512 MB RAM oder mehr |
| Festplatte | 50 MB free space |
| Bildschirm | 1024x768 Bildpunkte oder höhere Auflösung |









